描述:IT-M3900D系列是一款單路輸出的可編程直流電源,采用緊湊的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)可以有效節(jié)省機(jī)架空間。同時(shí)采用寬范圍輸出設(shè)計(jì),可在規(guī)定功率范圍內(nèi)提供更為寬泛的電壓和電流組合,一臺即可當(dāng)多臺電源使用,更加具備靈活性。CC/CV優(yōu)先權(quán)可以讓用戶根據(jù)待測物的不同需求切換優(yōu)先輸出模式,配合高精高速的產(chǎn)品特性以及多種標(biāo)準(zhǔn)通訊接口,簡化和加快了測試開發(fā),廣泛適用于在實(shí)驗(yàn)室、生產(chǎn)線和自動測試系統(tǒng)用滿足多元的測試應(yīng)用。
電壓 | 型號 | 規(guī)格 | 體積 |
10V | IT-M3901D-10-170 | 10V/170A/1700W | 1U |
IT-M3903D-10-340 | 10V/340A/3400W | 1U | |
IT-M3905D-10-510 | 10V/510A/5100W | 1U | |
IT-M3910D-10-1020 | 10V/1020A/10200W | 2U | |
32V | IT-M3902D-32-80 | 32V/80A/2000W | 1U |
IT-M3904D-32-160 | 32V/160A/4000W | 1U | |
IT-M3906D-32-240 | 32V/240A/6000W | 1U | |
IT-M3912D-32-480 | 32V/480A/12kW | 2U | |
80V | IT-M3902D-80-40 | 80V/40A/2000W | 1U |
IT-M3904D-80-80 | 80V/80A/4000W | 1U | |
IT-M3906D-80-120 | 80V/120A/6000W | 1U | |
IT-M3912D-80-240 | 80V/240A/12kW | 2U | |
300V | IT-M3902D-300-20 | 300V/20A/2000W | 1U |
IT-M3904D-300-40 | 300V/40A/4000W | 1U | |
IT-M3906D-300-60 | 300V/60A/6000W | 1U | |
IT-M3912D-300-120 | 300V/120A/12kW | 2U | |
500V | IT-M3902D-500-12 | 500V/12A/2000W | 1U |
IT-M3904D-500-24 | 500V/24A/4000W | 1U | |
IT-M3906D-500-36 | 500V/36A/6000W | 1U | |
IT-M3912D-500-72 | 500V/72A/12kW | 2U | |
800V | IT-M3902D-800-8 | 800V/8A/2000W | 1U |
IT-M3904D-800-16 | 800V/16A/4000W | 1U | |
IT-M3906D-800-24 | 800V/24A/6000W | 1U | |
IT-M3912D-800-48 | 800V/48A/12kW | 2U | |
1500V | IT-M3906D-1500-12 | 1500V/12A/6kW | 1U |
緊湊型設(shè)計(jì),1U@6kW,2U@12kW
電壓范圍:10~1500V
電流范圍:8A~1020A
功率范圍:1700W~12kW
寬范圍的輸出設(shè)計(jì),一臺可以抵多臺電源
簡易主/從并聯(lián),擴(kuò)大功率的同時(shí)保持性能
CC/CV優(yōu)先權(quán)設(shè)置功能
輸出阻抗可調(diào)節(jié)
內(nèi)置函數(shù)發(fā)生器,支持任意波形發(fā)生
List功能,最多可設(shè)置200個(gè)步驟
支持多種工作模式,上升和下降時(shí)間可調(diào)
前面板支持插入U(xiǎn)SB存儲設(shè)備,以滿足List文件的導(dǎo)入/導(dǎo)出、數(shù)據(jù)記錄功能等
支持SCPI協(xié)議,內(nèi)置Web服務(wù)器
標(biāo)配USB/CAN/LAN/數(shù)字IO接口,以及選配GPIB/模擬量&RS232接口